Bemanningsplan 2022.
Månad | Datum | Segling | Ansvarig |
April | 10 | Kl 10.00 Vårrustning av båtar | Alla |
18 | Kl 10.00 reservdag vårrustning av båtar | Alla | |
Sjösättning, bojar ut på havet | Alla | ||
27 | Genomgång onsdagssegling | Alla | |
Maj | 4 | VECKOSEGLING | Vakant |
11 | VECKOSEGLING med grill | Johan Winberg | |
18 | VECKOSEGLING | Roland Selin | |
26 | VECKOSEGLING | Sven Sjöberg | |
Juni | 1 | VECKOSEGLING | Leo Jönsson |
5 | 4-timmars segling | Lars-Eric + nån i målgången | |
8 | VECKOSEGLING med grill | Jon Mickelsson | |
15 | VECKOSEGLING | Jan Kronkvist | |
22 | VECKOSEGLING | Jonny Håkansson | |
29 | VECKOSEGLING | Claus Larsen | |
Sommaruppehåll | |||
Augusti | 3 | VECKOSEGLING | Lars-Eric Persson |
10 | VECKOSEGLING | Sven Sjöberg | |
13 | Ven Runt 2022 | Lars-Eric Persson | |
14 | RHSS Womens Race | Lars-Eric Persson | |
17 | VECKOSEGLING med grill | Hampus Pålsson | |
24 | VECKOSEGLING | Dan Ekström | |
28 | ENSAMKAPPSEGLING ”FAST BANA” Rorsmansmöte 10,00 | Lars-Eric Persson | |
31 | VECKOSEGLING | Pär Rudqvist | |
September | 7 | VECKOSEGLING | Sven Sjöberg |
14 | VECKOSEGLING | Susanne Sperling | |
17 | VECKOSEGLING, inkl klubbmästerskap | Vakant | |
23 | ÄRTSEGLING ”FAST BANA” | Sven Sjöberg | |
24 | Bojarna upp från havet. | Alla | |
Slut för i ÅR