Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Toddy | IF | 1691 | RHSS | Patrik Wantzin | (3.0) | (3.0) | (6.0 DNF) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | (7.0 DSQ) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 36.0 | 14.0 |
2nd | Papapapa | IF | 991 | RHSS | Göran Persson | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | (7.0) | 3.0 | (6.0) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | (7.0) | 3.0 | 84.0 | 40.0 |
3rd | Bolero | IF | 180 | RHSS | Bengt Friberg | (12.0 DNC) | 5.0 | 1.0 | 2.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 4.0 | 2.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 12.0 DNC | 102.0 | 42.0 |
4th | Nadja | IF | 1406 | RHSS | Göran Lundblad | 2.0 | 6.0 | (12.0 DNC) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | (12.0 DNC) | 5.0 | (12.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 4.0 | (12.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | (12.0 DNC) | 102.0 | 42.0 |
5th | Julia | IF | 270 | RHSS | Dan Ekström | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | (12.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | (12.0 DNC) | 1.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 134.0 | 74.0 |
6th | Sofia | IF | 3310 | RHSS | Curt Rådenholt | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | (12.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 2.0 | 141.0 | 81.0 |
7th | InFinit | IF | 1870 | RHSS | Johan Winberg | (12.0 DNC) | 2.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 5.0 | (12.0 DNC) | 5.0 | (12.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 5.0 | 12.0 DNC | 5.0 | 12.0 DNC | 147.0 | 87.0 |
8th | Emma | IF | 3007 | RHSS | Oskar Aspington | (12.0 DNC) | 7.0 | 6.0 DNF | 7.0 | 6.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 5.0 DNF | (12.0 DNC) | 5.0 | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 DNC | 150.0 | 90.0 |
9th | Libell | IF | 1871 | RHSS | Lars-Eric Persson | 4.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 5.0 | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 2.0 | 3.0 | 12.0 DNC | 2.0 | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 4.0 | 12.0 DNC | 152.0 | 92.0 |
10th | Bettan | IF | 58 | RHSS | Peter Wulff | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 5.0 | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 169.0 | 109.0 |
11th | Zaa | IF | 2059 | RHSS | Johan Forssman | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 7.0 | 8.0 | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 195.0 | 135.0 |
Resultat är återskapat 2025 från utskrifter från 1995
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 12 |
DNF | Started but did not finish | Varies |
DSQ | Disqualification | 7 |
Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com