event burgee venue burgee

RHSS veckosegling 1995 IF-båt

Råå-Helsingborg Segelsällskap

Results are final

Overall

Sailed: 17, Discards: 5, To count: 12, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 Total Nett
1st Toddy IF 1691 RHSS Patrik Wantzin (3.0) (3.0) (6.0 DNF) 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 (7.0 DSQ) 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 36.0 14.0
2nd Papapapa IF 991 RHSS Göran Persson 5.0 1.0 3.0 4.0 2.0 4.0 (7.0) 3.0 (6.0) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 4.0 5.0 3.0 3.0 (7.0) 3.0 84.0 40.0
3rd Bolero IF 180 RHSS Bengt Friberg (12.0 DNC) 5.0 1.0 2.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 4.0 2.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 2.0 3.0 3.0 1.0 5.0 2.0 12.0 DNC 102.0 42.0
4th Nadja IF 1406 RHSS Göran Lundblad 2.0 6.0 (12.0 DNC) 5.0 3.0 3.0 6.0 (12.0 DNC) 5.0 (12.0 DNC) 1.0 2.0 4.0 (12.0 DNC) 2.0 3.0 (12.0 DNC) 102.0 42.0
5th Julia IF 270 RHSS Dan Ekström 1.0 4.0 2.0 3.0 (12.0 DNC) 1.0 2.0 (12.0 DNC) 1.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 134.0 74.0
6th Sofia IF 3310 RHSS Curt Rådenholt (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 6.0 4.0 6.0 3.0 (12.0 DNC) 4.0 4.0 4.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 2.0 141.0 81.0
7th InFinit IF 1870 RHSS Johan Winberg (12.0 DNC) 2.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 5.0 (12.0 DNC) 5.0 (12.0 DNC) 2.0 3.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 5.0 12.0 DNC 5.0 12.0 DNC 147.0 87.0
8th Emma IF 3007 RHSS Oskar Aspington (12.0 DNC) 7.0 6.0 DNF 7.0 6.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 5.0 DNF (12.0 DNC) 5.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 4.0 6.0 8.0 12.0 DNC 150.0 90.0
9th Libell IF 1871 RHSS Lars-Eric Persson 4.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 5.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 2.0 3.0 12.0 DNC 2.0 12.0 DNC 12.0 DNC 4.0 12.0 DNC 152.0 92.0
10th Bettan IF 58 RHSS Peter Wulff (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 5.0 12.0 DNC 12.0 DNC 6.0 4.0 6.0 4.0 169.0 109.0
11th Zaa IF 2059 RHSS Johan Forssman (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 7.0 8.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 195.0 135.0

Resultat är återskapat 2025 från utskrifter från 1995

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 12
DNFStarted but did not finish Varies
DSQDisqualification 7

www.rhss.se
kansli@rhss.se


Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com


Hela säsongen seglade IF-båtar i egen klass med egen start. Resultat visas ovan.

Andra båtar seglade till största delen i klass 2 LYS och klass 3 DH. Senare under säsongen slogs de båda samman till 2 LYS på grund av få båtar.
Av denna anledning kan inget totalresultat sammanställas. Alla enskilda onsdagar redovisas nedan.

Veckosegling1995 sid 01 Veckosegling1995 sid 02 Veckosegling1995 sid 03 Veckosegling1995 sid 04 Veckosegling1995 sid 05 Veckosegling1995 sid 06 Veckosegling1995 sid 07 Veckosegling1995 sid 08 Veckosegling1995 sid 09 Veckosegling1995 sid 10 Veckosegling1995 sid 11 Veckosegling1995 sid 12 Veckosegling1995 sid 13 Veckosegling1995 sid 14 Veckosegling1995 sid 15 Veckosegling1995 sid 16 Veckosegling1995 sid 17 Veckosegling1995 sid 18 Veckosegling1995 sid 19 Veckosegling1995 sid 20 Veckosegling1995 sid 21 Veckosegling1995 sid 22 Veckosegling1995 sid 23 Veckosegling1995 sid 24 Veckosegling1995 sid 25 Veckosegling1995 sid 26