Veckosegling RHSS 2023

Resultat RHSS VECKOSEGLINGAR säsongen 2023

Overall

Sailed: 17, Discards: 5, To count: 12, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 Total Nett
1st 1 Lady Row Express 862 RHSS Johnny Håkansson     (25.0 DNC) 1.0 1.0 (25.0 DNC) 1.0 (25.0 DNC) 2.0 2.0 1.0 1.0 (25.0 DNS) 3.0 1.0 2.0 (25.0 DNC) 4.0 1.0 145.0 20.0
2nd 1 Adrenaline Dominant Race 58 RHSS Hampus Pålsson     (4.0) 3.0 2.0 1.0 2.0 3.0 (5.0) 1.0 2.0 2.0 (25.0 DNC) 2.0 (8.0) (4.0) 1.0 3.0 4.0 72.0 26.0
3rd 1 Infinit IF 1870 RHSS Johan Winberg     1.0 (25.0 DNC) (4.0) 2.0 3.0 2.0 1.0 4.0 (25.0 DNC) 3.0 (25.0 DNC) (5.0) 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 112.0 28.0
4th 1 Libell IF 1871 RHSS Lars-Eric Persson     2.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 5.0 1.0 3.0 6.0 (25.0 DNC) 4.0 (25.0 DNC) 4.0 5.0 25.0 DNC 25.0 DNC 1.0 2.0 208.0 83.0
5th 1 Freja Accent 566 RHSS Jan Kronqvist     (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 4.0 6.0 5.0 (25.0 DNC) 3.0 6.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 8.0 25.0 DNC 5.0 8.0 6.0 25.0 DNC 251.0 126.0
6th 1 IngaTherese IF 2223 RHSS Anna Holmberg     (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 9.0 7.0 8.0 4.0 25.0 DNC 25.0 DNC 9.0 7.0 7.0 7.0 25.0 DNF 6.0 264.0 139.0
7th 1 Fru Olsen Banner 30 20 ÄSSS Claus Larssen     3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 273.0 148.0
8th 1 FRIDA NF 106 RHSS Jan Karlsson     (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 8.0 25.0 DNC 5.0 25.0 DNC 25.0 DNC 6.0 10.0 8.0 25.0 DNC 5.0 25.0 DNC 317.0 192.0
9th 1 Witch Cumulus nn RHSS Felix Stööp     (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 8.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 9.0 9.0 9.0 8.0 7.0 325.0 200.0
10th 1 Beluga Dehler 29 253 RHSS Claes Magnusson     (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 6.0 7.0 6.0 6.0 (25.0 DNC) 3.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 328.0 203.0
11th 1 Aquapantus Luffe 43 108 RHSS Peter Kennedy     (25.0 DNC) 4.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 10.0 7.0 (25.0 DNC) 9.0 7.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 337.0 212.0
12th 1 Görel IF 39 RHSS Christer Jacobson     (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 7.0 (25.0 DNC) 8.0 (25.0 DNC) 5.0 25.0 DNC 5.0 25.0 DNC 25.0 DNF 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 350.0 225.0
13th 1 SiruAve Cumulus 28 RHSS Hans Andree     (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 7.0 6.0 10.0 25.0 DNC 25.0 DNC 5.0 353.0 228.0
14th 1 Frost T24 102 RHSS Dan Ekström   0,971 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 1.0 4.0 25.0 DNC 8.0 363.0 238.0
15th 1 Mafalda Cumulus 442 RHSS Roland Selin     (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 4.0 6.0 5.5 25.0 DNC 25.0 DNC 365.5 240.5
16th 1 11A 11MOD 132 RJK Otto Wilhemnsson     (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 7.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 1.0 11.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 369.0 244.0
17th 1 Helga Express 764 RHSS Lennart Påhlman     (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 11.0 5.5 7.0 25.0 DNC 373.5 248.5
18th 1 Elin Späckhuggare 500 RHSS Torsten Pålsson     (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 5.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 3.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 383.0 258.0
19th 1 Eldhven Ridas 31 10172 RHSS Maria Westeman     (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 3.0 25.0 DNC 9.0 387.0 262.0
20th 1 Loppan IF 507 RHSS Per Rudqvist     (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNF) 9.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 8.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 392.0 267.0
21st 1 Bianca Oceanis 37 11145 RHSS Erik Rakoczy     (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 8.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 408.0 283.0
22nd 1 Stella Jeanneu 39 nn RHSS Stefan Olofsson     (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNF) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 9.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 409.0 284.0
23rd 1 Traimaranen Dim24 nn RHSS Curt Rådenholt     (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 10.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 410.0 285.0
24th 1 nn 505 9222 RJK Tomas Franzen     (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNF 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 425.0 300.0

R1

Start: Start 1, Finishes: Place, Wind dir: SW, Ave wind: 8
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 1 Infinit IF 1870 RHSS Johan Winberg     1 1.0
2 1 Libell IF 1871 RHSS Lars-Eric Persson     2 2.0
3 1 Fru Olsen Banner 30 20 ÄSSS Claus Larssen     3 3.0
4 1 Adrenaline Dominant Race 58 RHSS Hampus Pålsson     4 4.0

R2

Start: Start 1, Finishes: Place, Wind dir: NW, Ave wind: 6
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 1 Lady Row Express 862 RHSS Johnny Håkansson     1 1.0
2 1 Fru Olsen Banner 30 20 ÄSSS Claus Larssen     2 2.0
3 1 Adrenaline Dominant Race 58 RHSS Hampus Pålsson     3 3.0
4 1 Aquapantus Luffe 43 108 RHSS Peter Kennedy     4 4.0

R3

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 1 Lady Row Express 862 RHSS Johnny Håkansson     1 1.0
2 1 Adrenaline Dominant Race 58 RHSS Hampus Pålsson     2 2.0
3 1 Fru Olsen Banner 30 20 ÄSSS Claus Larssen     3 3.0
4 1 Infinit IF 1870 RHSS Johan Winberg     4 4.0
5 1 Stella Jeanneu 39 nn RHSS Stefan Olofsson     DNF 25.0

R4

Start: Start 1, Finishes: Place, Wind dir: W, Ave wind: 12-14, INSTALLT
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 1 Adrenaline Dominant Race 58 RHSS Hampus Pålsson     1 1.0
2 1 Infinit IF 1870 RHSS Johan Winberg     2 2.0
3 1 Fru Olsen Banner 30 20 ÄSSS Claus Larssen     3 3.0
4 1 Freja Accent 566 RHSS Jan Kronqvist     4 4.0
5 1 Elin Späckhuggare 500 RHSS Torsten Pålsson     5 5.0
6 1 Beluga Dehler 29 253 RHSS Claes Magnusson     6 6.0
7 1 Görel IF 39 RHSS Christer Jacobson     7 7.0
8 1 Bianca Oceanis 37 11145 RHSS Erik Rakoczy     8 8.0
9 1 Loppan IF 507 RHSS Per Rudqvist     DNF 25.0

R5

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 1 Lady Row Express 862 RHSS Johnny Håkansson     1 1.0
2 1 Adrenaline Dominant Race 58 RHSS Hampus Pålsson     2 2.0
3 1 Infinit IF 1870 RHSS Johan Winberg     3 3.0
4 1 Fru Olsen Banner 30 20 ÄSSS Claus Larssen     4 4.0
5 1 Libell IF 1871 RHSS Lars-Eric Persson     5 5.0
6 1 Freja Accent 566 RHSS Jan Kronqvist     6 6.0
7 1 Beluga Dehler 29 253 RHSS Claes Magnusson     7 7.0
8 1 Witch Cumulus nn RHSS Felix Stööp     8 8.0
9 1 Loppan IF 507 RHSS Per Rudqvist     9 9.0
10 1 Aquapantus Luffe 43 108 RHSS Peter Kennedy     10 10.0

R6

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 1 Libell IF 1871 RHSS Lars-Eric Persson     1 1.0
2 1 Infinit IF 1870 RHSS Johan Winberg     2 2.0
3 1 Adrenaline Dominant Race 58 RHSS Hampus Pålsson     3 3.0
4 1 Fru Olsen Banner 30 20 ÄSSS Claus Larssen     4 4.0
5 1 Freja Accent 566 RHSS Jan Kronqvist     5 5.0
6 1 Beluga Dehler 29 253 RHSS Claes Magnusson     6 6.0
7 1 Aquapantus Luffe 43 108 RHSS Peter Kennedy     7 7.0
8 1 Görel IF 39 RHSS Christer Jacobson     8 8.0
9 1 IngaTherese IF 2223 RHSS Anna Holmberg     9 9.0

R7

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 1 Infinit IF 1870 RHSS Johan Winberg     1 1.0
2 1 Lady Row Express 862 RHSS Johnny Håkansson     2 2.0
3 1 Libell IF 1871 RHSS Lars-Eric Persson     3 3.0
4 1 Fru Olsen Banner 30 20 ÄSSS Claus Larssen     4 4.0
5 1 Adrenaline Dominant Race 58 RHSS Hampus Pålsson     5 5.0
6 1 Beluga Dehler 29 253 RHSS Claes Magnusson     6 6.0
7 1 IngaTherese IF 2223 RHSS Anna Holmberg     7 7.0
8 1 FRIDA NF 106 RHSS Jan Karlsson     8 8.0
9 1 nn 505 9222 RJK Tomas Franzen     DNF 25.0

R8

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 1 Adrenaline Dominant Race 58 RHSS Hampus Pålsson     1 1.0
2 1 Lady Row Express 862 RHSS Johnny Håkansson     2 2.0
3 1 Freja Accent 566 RHSS Jan Kronqvist     3 3.0
4 1 Infinit IF 1870 RHSS Johan Winberg     4 4.0
5 1 Görel IF 39 RHSS Christer Jacobson     5 5.0
6 1 Libell IF 1871 RHSS Lars-Eric Persson     6 6.0
7 1 11A 11MOD 132 RJK Otto Wilhemnsson     7 7.0
8 1 IngaTherese IF 2223 RHSS Anna Holmberg     8 8.0
9 1 Aquapantus Luffe 43 108 RHSS Peter Kennedy     9 9.0

R9

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 1 Lady Row Express 862 RHSS Johnny Håkansson     1 1.0
2 1 Adrenaline Dominant Race 58 RHSS Hampus Pålsson     2 2.0
3 1 Beluga Dehler 29 253 RHSS Claes Magnusson     3 3.0
4 1 IngaTherese IF 2223 RHSS Anna Holmberg     4 4.0
5 1 FRIDA NF 106 RHSS Jan Karlsson     5 5.0
6 1 Freja Accent 566 RHSS Jan Kronqvist     6 6.0
7 1 Aquapantus Luffe 43 108 RHSS Peter Kennedy     7 7.0
8 1 Loppan IF 507 RHSS Per Rudqvist     8 8.0
9 1 Stella Jeanneu 39 nn RHSS Stefan Olofsson     9 9.0

R10

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 1 Lady Row Express 862 RHSS Johnny Håkansson     1 1.0
2 1 Adrenaline Dominant Race 58 RHSS Hampus Pålsson     2 2.0
3 1 Infinit IF 1870 RHSS Johan Winberg     3 3.0
4 1 Libell IF 1871 RHSS Lars-Eric Persson     4 4.0
5 1 Görel IF 39 RHSS Christer Jacobson     5 5.0

R11 - Hård vind - inställt

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 1 Lady Row Express 862 RHSS Johnny Håkansson     DNS 25.0

R12

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 1 11A 11MOD 132 RJK Otto Wilhemnsson     1 1.0
2 1 Adrenaline Dominant Race 58 RHSS Hampus Pålsson     2 2.0
3 1 Lady Row Express 862 RHSS Johnny Håkansson     3 3.0
4 1 Libell IF 1871 RHSS Lars-Eric Persson     4 4.0
5 1 Infinit IF 1870 RHSS Johan Winberg     5 5.0
6 1 FRIDA NF 106 RHSS Jan Karlsson     6 6.0
7 1 SiruAve Cumulus 28 RHSS Hans Andree     7 7.0
8 1 Freja Accent 566 RHSS Jan Kronqvist     8 8.0
9 1 IngaTherese IF 2223 RHSS Anna Holmberg     9 9.0
10 1 Traimaranen Dim24 nn RHSS Curt Rådenholt     10 10.0
11 1 Görel IF 39 RHSS Christer Jacobson     DNF 25.0

R13

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 1 Lady Row Express 862 RHSS Johnny Håkansson     1 1.0
2 1 Infinit IF 1870 RHSS Johan Winberg     2 2.0
3 1 Elin Späckhuggare 500 RHSS Torsten Pålsson     3 3.0
4 1 Mafalda Cumulus 442 RHSS Roland Selin     4 4.0
5 1 Libell IF 1871 RHSS Lars-Eric Persson     5 5.0
6 1 SiruAve Cumulus 28 RHSS Hans Andree     6 6.0
7 1 IngaTherese IF 2223 RHSS Anna Holmberg     7 7.0
8 1 Adrenaline Dominant Race 58 RHSS Hampus Pålsson     8 8.0
9 1 Witch Cumulus nn RHSS Felix Stööp     9 9.0
10 1 FRIDA NF 106 RHSS Jan Karlsson     10 10.0
11 1 11A 11MOD 132 RJK Otto Wilhemnsson     11 11.0

R14

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 1 Frost T24 102 RHSS Dan Ekström   0,971 1 1.0
2 1 Lady Row Express 862 RHSS Johnny Håkansson     2 2.0
3 1 Infinit IF 1870 RHSS Johan Winberg     3 3.0
4 1 Adrenaline Dominant Race 58 RHSS Hampus Pålsson     4 4.0
5 1 Freja Accent 566 RHSS Jan Kronqvist     5 5.0
6 1 Mafalda Cumulus 442 RHSS Roland Selin     6 6.0
7 1 IngaTherese IF 2223 RHSS Anna Holmberg     7 7.0
8 1 FRIDA NF 106 RHSS Jan Karlsson     8 8.0
9 1 Witch Cumulus nn RHSS Felix Stööp     9 9.0
10 1 SiruAve Cumulus 28 RHSS Hans Andree     10 10.0
11 1 Helga Express 764 RHSS Lennart Påhlman     11 11.0

R15

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 1 Adrenaline Dominant Race 58 RHSS Hampus Pålsson     1 1.0
2 1 Infinit IF 1870 RHSS Johan Winberg     2 2.0
3 1 Eldhven Ridas 31 10172 RHSS Maria Westeman     3 3.0
4 1 Frost T24 102 RHSS Dan Ekström   0,971 4 4.0
5 1 Mafalda Cumulus 442 RHSS Roland Selin     5 5.5
5 1 Helga Express 764 RHSS Lennart Påhlman     5 5.5
7 1 IngaTherese IF 2223 RHSS Anna Holmberg     7 7.0
8 1 Freja Accent 566 RHSS Jan Kronqvist     8 8.0
9 1 Witch Cumulus nn RHSS Felix Stööp     9 9.0

R16

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 1 Libell IF 1871 RHSS Lars-Eric Persson     1 1.0
2 1 Infinit IF 1870 RHSS Johan Winberg     2 2.0
3 1 Adrenaline Dominant Race 58 RHSS Hampus Pålsson     3 3.0
4 1 Lady Row Express 862 RHSS Johnny Håkansson     4 4.0
5 1 FRIDA NF 106 RHSS Jan Karlsson     5 5.0
6 1 Freja Accent 566 RHSS Jan Kronqvist     6 6.0
7 1 Helga Express 764 RHSS Lennart Påhlman     7 7.0
8 1 Witch Cumulus nn RHSS Felix Stööp     8 8.0
9 1 IngaTherese IF 2223 RHSS Anna Holmberg     DNF 25.0

R17

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 1 Lady Row Express 862 RHSS Johnny Håkansson     1 1.0
2 1 Libell IF 1871 RHSS Lars-Eric Persson     2 2.0
3 1 Infinit IF 1870 RHSS Johan Winberg     3 3.0
4 1 Adrenaline Dominant Race 58 RHSS Hampus Pålsson     4 4.0
5 1 SiruAve Cumulus 28 RHSS Hans Andree     5 5.0
6 1 IngaTherese IF 2223 RHSS Anna Holmberg     6 6.0
7 1 Witch Cumulus nn RHSS Felix Stööp     7 7.0
8 1 Frost T24 102 RHSS Dan Ekström   0,971 8 8.0
9 1 Eldhven Ridas 31 10172 RHSS Maria Westeman     9 9.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
http://www.sailwave.com/