Seglingsledare: Lars-Eric Persson
| Rank | Grupp | Boat | Class | Nat | SailNo | HelmName | Club | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Asta | Express | SWE | 384 | Carina Johansson | RHSS | 0.867 | 13:02:17 | 2:02:17 | 1:46:01 | 1.0 | UTAN SPINN |
| 2 | 1 | NN | Späckhuggare | SWE | 308 | Louise Holst-Andersen | 0.811 | 13:11:58 | 2:11:58 | 1:47:01 | 2.0 | SHORT UTAN SPINN | |
| 3 | 1 | Eldkvarn | Ridas 31 Racer | SWE | 10172 | Maria Westeman | RHSS | 0.956 | 12:55:06 | 1:55:06 | 1:50:02 | 3.0 | M/D UTAN SPINN |
| 4 | 1 | Frida | NF | SWE | 106 | Marie Karlsson | RHSS | 0.855 | 13:10:54 | 2:10:54 | 1:51:55 | 4.0 | SHORT UTAN SPINN |
| 5 | 1 | Fröjd | C55 | SWE | 300 | Anna Torell | LERSS | 0.844 | 13:14:42 | 2:14:42 | 1:53:41 | 5.0 | M/D |
| 6 | 1 | Sjöelgen | Späckhuggare | SWE | 241 | Sofia Linfeldt | RHSS | 0.812 | 13:20:23 | 2:20:23 | 1:53:59 | 6.0 | M/D UTAN SPIN |
| 7 | 1 | Snäckan | C55 | SWE | 443 | Henrietta Bengtsson | LERSS | 0.844 | 13:15:19 | 2:15:19 | 1:54:12 | 7.0 | M/D |
| 8 | 1 | C55 Tävling | C 55 | SWE | 329 | Barbara Shülke | RJK | 0.844 | 13:31:11 | 2:31:11 | 2:07:36 | 8.0 | M/D B10202 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com