Seglingsledare: Niklas Nordén
Rank | Grupp | Boat | Class | Nat | SailNo | HelmName | Club | SRS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Krackemut | Kracer 40 | SWE | 9139 | Anders Hansen | MSS | 1.121 | 10:35:00 | 14:39:03 | 4:04:03 | 4:33:35 | |
2 | 2 | Moster | Express | DEN | 705 | Ulf Brandt | Helsingör Sejlklub | 0.899 | 10:25:00 | 16:28:00 | 6:03:00 | 5:26:20 | |
3 | 5 | Just like 7 heaven | Seacart 30 | DEN | 7 | Peter Bolvig | Seljklubben Sundet | 1.560 | 10:35:00 | 14:14:03 | 3:39:03 | 5:41:43 | |
4 | 3 | Follow Me | X-37 | SWE | 11 | Jonas Larsson | Röde Orm | 1.07 | 10:35:00 | 16:14:37 | 5:39:37 | 6:03:23 | |
5 | 4 | Adrenaline | Dominant Race | SWE | 58 | Hampus Pålsson | RHSS | 0.897 | DNF | SHORT | |||
5 | 3 | TerraPi | LM30 STRIKER | SWE | 1 | Runar Åsly | Lagunen | 0.983 | DNF | ||||
5 | 3 | 11a | 11 Metre | SWE | 132 | Otto Wilhelmsson | RJK | 1.090 | DNF | ||||
5 | 1 | Elise | IF | SWE | 1837 | Elllinore Lindström | Segelsällskapet Pinhättan | 0.819 | DNF | ||||
5 | 2 | Lava | Express | SWE | 110 | Holger Barsne | SPP | 0.899 | DNF | ||||
5 | 1 | Mallemuk | Späckhuggare | DEN | 3 | Jim Sandkvist | SS Delfin Vejbystrand | 0.852 | DNC | ||||
5 | 1 | Blåräven | Safir | SWE | 52 | Jonas Nilsson | ÄSSS | 0.945 | DNF | ||||
5 | 2 | Eurobulk | Express | SWE | 591 | Alexander Isacsson | Lagunen | 0.883 | DNF | ||||
5 | 1 | Elin | Späckhuggare | SWE | 500 | Torsten Pålsson | RHSS | 0.852 | DNF | ||||
5 | 1 | Fru Olsen | Banner 30 | DEN | 20 | Claus Larsen | ÄSSS | 0.954 | DNF | ||||
5 | 2 | Lady Raw on Råå | Express | SWE | 862 | Johnny Håkansson | RHSS | 0.899 | DNF | ||||
5 | 5 | Inglourious Basterd | Melges 20 | SWE | 235 | Jens Lekland | BOSS | 0.955 | DNF | ||||
5 | 5 | Invictus | Fareast 28R | SWE | 50 | Karl-Henrik Jönsson | LBS | 1.085 | DNF | SWE 164 i storsegel | |||
5 | 4 | J-hawk | J/111 | SWE | 61 | Leif Andersson | FBK | 1.099 | 10:35:00 | 14:46:26 | RAF | SHORT | |
5 | 3 | Obelix | X-332 | SWE | 290 | Pelle Weimenhög | Wikens BS | 1.017 | DNF | ||||
5 | 1 | H2O | Finngulf 33 | SWE | 18 | Marcus Blidberg | BOSS | 0.960 | DNF | ||||
5 | 4 | Thernidor | First 36.7 | SWE | 102 | Lars Lindqvist | HYC | 1.039 | DNS | SHORT, 48 s för sen start | |||
5 | 3 | Majosan | First 35 | SWE | 67 | Henrik Swensson | Lagunen | 1.048 | DNF | ||||
5 | 1 | Onyx | X-102 | SWE | 40 | Per Halleus | Lomma BS | 0.962 | DNF | ||||
5 | 2 | Estelle | Express | SWE | 1049 | Stefan Howding | Ystad Segelslällskap | 0.899 | DNF | ||||
5 | 2 | Alba | Express | SWE | 938 | Camilla Björk | Lagunen | 0.890 | DNF | ||||
5 | 3 | Xirius | X-332 | SWE | 210 | Per Lindström | Segelsällskapet Pinhätttan | 1.01 | DNF |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 27 |
DNF | Started but did not finish | 27 |
DNS | Came to the start area but did not start | 27 |
RAF | Retired after finishing | 27 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com