Seglingsledare: Niklas Nordén, Lars-Eric Persson
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | HelmName | Club | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mafalda | Cumulus | SWE | 442 | Roland Selin | RHSS | 0.855 | 16:18:50 | 4:28:50 | 3:49:51 | Utan Spinn |
2 | 9 | Caramba | Mamba 33 | SWE | 23 | Lars-Göran Andersson | HBS | 0.930 | 16:09:21 | 4:19:21 | 4:01:12 | |
3 | 9 | DRLING | Omega 30 | SWE | 17 | Dennis Möller | Lagunen Kappseglingsklubb | 0.937 | 16:08:14 | 4:18:14 | 4:01:58 | |
4 | 9 | AKKA | Dehler 29 | SWE | 369 | Gustav Johnson | Domsten Båtklubb | 0.919 | 16:18:54 | 4:28:54 | 4:07:07 | |
5 | 9 | Snuzzle | Arcona 36 | SWE | 14 | Olle Zachrisson Rothlin | Lomma | 0.978 | 16:08:46 | 4:18:46 | 4:13:04 | Utan Spinn |
6 | 9 | Morgan | DIVA 35 | SWE | 9051 | Göran Ingers | RHSS | 1.019 | 16:06:48 | 4:16:48 | 4:21:41 | |
7 | 9 | Pleione | Jeanneau Sun Odyssey | SWE | 164 | Johannes Svartling | Borstahusen SS | 0.971 | 16:28:15 | 4:38:15 | 4:30:11 | |
8 | 9 | Cina | Express | SWE | 529 | Ulf Hedén | RHSS | 0.9 | 16:53:10 | 5:03:10 | 4:32:51 | |
9 | 9 | Helga | Express | SWE | 762 | Carina Johansson | RHSS | 0.9 | 16:57:35 | 5:07:35 | 4:36:50 | |
10 | 9 | PAX | W30 | SWE | W30 | Benny Holst | RHSS | 0.855 | 17:25:20 | 5:35:20 | 4:46:43 | Utan Spinn |
11 | 9 | Aqaphantus | Luffe 43 | SWE | 108 | Peter Kennedy | RHSS | 2.00 | 15:50:20 | 4:00:20 | 8:00:40 | |
12 | 9 | ALICE | Cumulus | SWE | 8 | Anders Mahler | RHSS | 2.00 | 16:41:47 | 4:51:47 | 9:43:34 | |
13 | 9 | Lady | HR31 | SWE | nn | Annica Svärd Loosme | RHSS | 2.00 | 16:50:45 | 5:00:45 | 10:01:30 | Utan spinn, SRS-tal och segelnr saknas |
14 | 9 | Fenix | Maxi Fenix | SWE | 329 | Tobias Rådenholt | RHSS | 0.848 | DNF | E6585 | ||
14 | 9 | Elvira | Winga 860 | SWE | 25 | Sara Larsdotter Hallqvist | RHSS | 0.833 | DNF | Utan spinn | ||
14 | 9 | Vivaldia | Hanse 312 | SWE | 345 | Peter Hansen | RHSS | 2.00 | DNF | Utan Spinn | ||
14 | 9 | SWE | Mattias Bovallius | Lomma BS | 2.00 | DNC | Utan Spinn - Båttyp mm saknas | |||||
14 | 9 | Zäta | Z21 | SWE | 2 | Mikael Beise | RHSS | 0.962 | DNF |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 19 |
DNF | Started but did not finish | 19 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com